<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Inkscape &#8211; poczuj moc wektorów</title>
	<atom:link href="http://ravsite.net/inkscape-poczuj-moc-wektorow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ravsite.net/inkscape-poczuj-moc-wektorow/</link>
	<description>Luźne przemyślenia na różne tematy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 12:59:03 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: n_euro_n</title>
		<link>http://ravsite.net/inkscape-poczuj-moc-wektorow/#comment-4395</link>
		<dc:creator>n_euro_n</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 20:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravsite.boo.pl/index.php/komputery-i-internet/grafika-komputery-i-internet/inkscape-poczuj-moc-wektorow/pt.php#comment-4395</guid>
		<description>&lt;i&gt;Jeżeli potrzebujesz jakichś tutoriali, poradników, bądź how to dla programu Inkscape...&lt;/i&gt;
parę fajnych poradników jest też na &lt;a href=&quot;http://www.inkscape.recordsc.webd.pl&quot;&gt;www.inkscape.recordsc.webd.pl&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Jeżeli potrzebujesz jakichś tutoriali, poradników, bądź how to dla programu Inkscape&#8230;</i><br />
parę fajnych poradników jest też na <a href="http://www.inkscape.recordsc.webd.pl">http://www.inkscape.recordsc.webd.pl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: rav</title>
		<link>http://ravsite.net/inkscape-poczuj-moc-wektorow/#comment-83</link>
		<dc:creator>rav</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 15:25:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravsite.boo.pl/index.php/komputery-i-internet/grafika-komputery-i-internet/inkscape-poczuj-moc-wektorow/pt.php#comment-83</guid>
		<description>Jak poprawiałem tutoriale to spostrzegłem, że są one raczej prosto napisane, każdy podpunkt ma kilka zdań, nie to, co np. mój tutorial &quot;Atrakcyjna Ikona&quot;. W tutorialach do Inkscape każdy punkt musi być b. dokładnie opisany.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak poprawiałem tutoriale to spostrzegłem, że są one raczej prosto napisane, każdy podpunkt ma kilka zdań, nie to, co np. mój tutorial &#8220;Atrakcyjna Ikona&#8221;. W tutorialach do Inkscape każdy punkt musi być b. dokładnie opisany.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Shade</title>
		<link>http://ravsite.net/inkscape-poczuj-moc-wektorow/#comment-82</link>
		<dc:creator>Shade</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 15:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravsite.boo.pl/index.php/komputery-i-internet/grafika-komputery-i-internet/inkscape-poczuj-moc-wektorow/pt.php#comment-82</guid>
		<description>No tak, temat rzeczywiscie do latwych nie nalezy, a inna sprawa to dosc niska jeszcze popularnosc tego swietnego programu na forum. Hmmm coz, moze jak sie zbiore to opublikuje jakis tutorial, tyle ze moje techniki sa bardzo skomplikowane w opisywaniu i taki tutorial poszedlby w megabajty :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tak, temat rzeczywiscie do latwych nie nalezy, a inna sprawa to dosc niska jeszcze popularnosc tego swietnego programu na forum. Hmmm coz, moze jak sie zbiore to opublikuje jakis tutorial, tyle ze moje techniki sa bardzo skomplikowane w opisywaniu i taki tutorial poszedlby w megabajty :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: rav</title>
		<link>http://ravsite.net/inkscape-poczuj-moc-wektorow/#comment-79</link>
		<dc:creator>rav</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 10:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravsite.boo.pl/index.php/komputery-i-internet/grafika-komputery-i-internet/inkscape-poczuj-moc-wektorow/pt.php#comment-79</guid>
		<description>Konkurs jest, ale frekwencja baaardzo mała ;) Może temat za trudny? Co jak co, ja od odwzorowywań bardziej lubię ikony - prościej, szybciej i w moim wykonaniu najczęściej ładniej :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Konkurs jest, ale frekwencja baaardzo mała ;) Może temat za trudny? Co jak co, ja od odwzorowywań bardziej lubię ikony &#8211; prościej, szybciej i w moim wykonaniu najczęściej ładniej :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Calii</title>
		<link>http://ravsite.net/inkscape-poczuj-moc-wektorow/#comment-78</link>
		<dc:creator>Calii</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 09:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ravsite.boo.pl/index.php/komputery-i-internet/grafika-komputery-i-internet/inkscape-poczuj-moc-wektorow/pt.php#comment-78</guid>
		<description>Wlaśnie na www.gimpuj.info rozgrywać sie będzie pierwszy konkurs wektorowy [juz jutro] :)

Polecam kibicowanie ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wlaśnie na <a href="http://www.gimpuj.info" >http://www.gimpuj.info</a> rozgrywać sie będzie pierwszy konkurs wektorowy [juz jutro] :)</p>
<p>Polecam kibicowanie ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
